De bordestrap wordt veelal toegepast als magazijn- of onderhoudstrap.
- Stahoogte van 0.65 m tot max. 3.25 m
- Verkrijgbaar met een standaard tredebreedte van 60 cm (80 of 100 cm op aanvraag)
- Standaard geleverd met leuning aan beide zijden inclusief kopleuning
- Standaard voorzien van 2 zwenkwielen met rem en rubber loopvlak (voorzijde) en 2 bokwielen (achterzijde)
- Max. verdeelde belasting van 500 kg over de gehele trap
- Max. belasting bordes van 500 kg
- Max. belasting trede van 150 kg
- Optioneel: bevestigingsprofielen voor vloermontage
Meer weten?
Bordestrap Verrijdbaar - inclusief complete leuningset
| |
Art. nr. | Uitvoering | Aantal treden | Max. stahoogte (m) | |
| 224503 | 171 | 1 x 3 | 0.65 | |
| 224504 | 171 | 1 x 4 | 0.85 | |
| 224505 | 171 | 1 x 5 | 1.05 | |
| 224506 | 171 | 1 x 6 | 1.25 | |
| 224507 | 171 | 1 x 7 | 1.45 | |
| 224508 | 171 | 1 x 8 | 1.65 | |
| 224509 | 171 | 1 x 9 | 1.85 | |
| 224510 | 171 | 1 x 10 | 2.05 | |
| 224512 | 171 | 1 x 12 | 2.45 | |
| 224514 | 171 | 1 x 14 | 2.85 | |
| 224516 | 171 | 1 x 16 | 3.25 | |
| |
Art. nr. | Uitvoering | Aantal treden | Max. stahoogte (m) | |
| 226003 | 172 | 1 x 3 | 0.74 | |
| 226004 | 172 | 1 x 4 | 0.98 | |
| 226005 | 172 | 1 x 5 | 1.23 | |
| 226006 | 172 | 1 x 6 | 1.47 | |
| 226007 | 172 | 1 x 7 | 1.72 | |
| 226008 | 172 | 1 x 8 | 1.96 | |
| 226009 | 172 | 1 x 9 | 2.21 | |
| 226010 | 172 | 1 x 10 | 2.45 | |
| 226012 | 172 | 1 x 12 | 2.94 | |
Productvoordelen
Dit product beschikt over een aantal unieke producteigenschappen:
-
Zwenkwielen voorzien van rem en rubber loopvlak
-
Alle uitvoeringen (450 en 600) zijn uitgevoerd met diepe (21.5 cm !) en robuuste treden met antislip
-
Optioneel zijn grof geprofileerde ponstreden van 21.5 cm diep
-
Kantplank geïntegreerd in bordesleuning
-
Rond gebogen leuningen
-
Bordestrap 45 graden
-
bordestrap 60 graden
Meer weten?
Gebruiksaanwijzingen

Klik hier voor de gebruiksaanwijzing
Downloads
Meer weten?